BG/BRG Kapfenberg | MS Kapfenberg Stadt | 6 | 1 |
Mix-Team Bezirk Bruck | MS Kapfenberg Schirmitz | 0 | 3 |
MS Kapfenberg Stadt | Mix-Team Bezirk Bruck | 3 | 1 |
MS Kapfenberg Schirmitz | BG/BRG Kapfenberg | 0 | 3 |
BG/BRG Kapfenberg | Mix-Team Bezirk Bruck | 11 | 0 |
MS Kapfenberg Stadt | MS Kapfenberg Schirmitz | 1 | 3 |
Somit ist das BG/BRG Kapfenberg zusammen mit der MS Schirmitz fürs obersteirische Futsal Finale am 28.3. in Trofaiach qualifiziert!
Zeit: | Mannschaft 1: | – | Mannschaft 2: | Ergeb.: |
09.00 | MS Kapfenberg Schirmitz | A | SMS Trofaiach 1 | 0:2 |
09.15 | BG/BRG/BORG Kapfenberg | B | SMS Trofaiach 2 | 2:1 |
09.30 | BG/BRG Knittelfeld | A | MS Liezen | 0:0 |
09.45 | Abteigymnasium Seckau | B | MS Bad Aussee | 1:0 |
10.00 | MS Liezen | A | SMS Trofaiach 1 | 1:4 |
10.15 | BG/BRG Knittelfeld | A | MS Kapfenberg Schirmitz | 1:2 |
10.30 | MS Bad Aussee | B | SMS Trofaiach 2 | 0:4 |
10.45 | Abteigymnasium Seckau | B | BG/BRG/BORG Kapfenberg | 0:7 |
11.00 | MS Liezen | A | MS Kapfenberg Schirmitz | 1:4 |
11.15 | SMS Trofaiach 1 | A | BG/BRG Knittelfeld | 9:0 |
11.30 | MS Bad Aussee | B | BG/BRG/BORG Kapfenberg | 3:6 |
11.45 | SMS Trofaiach 2 | B | Abteigymnasium Seckau | 6:0 |
Zeit: | Mannschaft 1: | – | Mannschaft 2: | Ergeb.: |
12.05 | 1. Semifinalspiel: ERSTER A SMS Trofaiach 1 | : : | ZWEITER B SMS Trofaiach 2 | 4:2 |
12.25 | 2. Semifinalspiel: ERSTER B BG/BRG/BORG Kapfenberg | : : | ZWEITER A MS Kapfenberg Schirmitz | 6:1 |
Zeit: | Mannschaft 1: | – | Mannschaft 2: | Ergeb.: |
12.45 | Kleines Finale um Platz 3: Verlierer – 1.Semifinale SMS Trofaiach 2 | : : | Verlierer – 2. Semifinale MS Kapfenberg Schirmitz | 0:0 ES: 3:1 |
13.05 | Großes Finale um Platz 1: Sieger vom 1. Semifinale SMS Trofaiach 1 | : : | Sieger vom 2. Semifinale BG/BRG/BORG Kapfenberg | 1:3 |
39. Obersteirische Hallenfußballmeisterschaft für Unter 13 – Schülerliga – Mannschaften: 2021/2022
ENDSTAND: BG/BRG/BORG Kapfenberg und SMS Trofaiach 1 qualifizieren sich für das Steiermark Landesfinale am Di. 5.4. in Weiz!!!
Platz: | Mannschaft: |
1 | BG/BRG/BORG Kapfenberg |
2 | SMS Trofaiach 1 |
3 | SMS Trofaiach 2 |
4 | MS Kapfenberg Schirmitz |
5 | Abteigymnasium Seckau |
6 | MS Liezen |
7 | BG/BRG Knittelfeld |
8 | MS Bad Aussee |
MEDAILLENSTAND NACH 38 JAHREN:
GOLD | SILBER | BRONZE | ||
1 | SMS Trofaiach | 13 | 11 | 11 |
2 | MS Kapfenberg | 7 | 3 | 5 |
3 | BG/BRG Kapfenberg | 4 | 9 | 3 |
4 | BG/BRG Leoben-neu | 3 | 2 | 2 |
5 | BG/BRG Judenburg | 2 | 6 | 2 |
6 | MS Scheifling | 2 | – | – |
7 | MS Liezen | 1 | 1 | 3 |
8 | MS Kirchplatz – Bruck | 1 | 1 | 1 |
9 | MS Eisenerz | 1 | 1 | – |
10 | MS Judenburg | 1 | – | 2 |
11 | MS St.Michael | 1 | – | 1 |
12 | BRG Knittelfeld | 1 | – | – |
MS Lindenallee Knittelf. | 1 | – | – | |
MS Leoben-Stadt | 1 | – | – | |
15 | MS-II-Neumarkt | – | 2 | 1 |
16 | MS Oberzeiring | – | 1 | 1 |
BRG Stainach | – | 1 | 1 | |
18 | MS Mariazell | – | 1 | – |
19 | MS St.Peter am Kam. | – | – | 2 |
20 | MS Admont | – | – | 1 |
MS Kindberg | – | – | 1 | |
MS-I-Schladming | – | – | 1 | |
MS-I-Murau | – | – | 1 |
Das BG/BRG/BORG Kapfenberg ist damit für das Landesfinale in Weiz am 6. April 2022 qualifiziert!!