Feldmeisterschaft 3. Turniertag | Wo: | Franz Fekete Stadion Kapfenberg (Kunstrasen) |
Dienstag, 17. März 2020 | Treffpunkt: | 10:15 Uhr Bushaltestelle BRG |
Kader | |||
Vorname | Name | Klasse | Nr. |
Fynn-Christian | Kotzbek | 3D | 1 |
Florian | Kornsteiner | 3D | 2 |
Oliver | Sorg | 3C | 3 |
Nico | Schnitzler | 3C | 4 |
Alexander | Prietl | 3B | 5 |
Marvin | Gaibinger | 3B | 6 |
David | Dabic | 3A | 7 |
Sandro | Lalic | 1A | 8 |
Jonas | Gruber | 3C | 9 |
Eman | Ahmic | 2E | 10 |
Florian | Weißenbacher | 2D | 11 |
Adis | Sumez | 2C | 12 |
Christiaan | Agatic | 2A | 13 |
Fabian | Schmidt | 3D | 14 |
Fineas-Mihai | Moldovan | 1C | 15 |
Fadil | Sacirovic | 1A | 16 |
Stefan | Grätzhofer | 2D | 17 |
Petar | Budimir | 1A | 18 |
Yamaa | Omer | 1A | 19 |
Auf Abruf: (bei Ausfällen!) | |||
Fabio | Hamma | 1C | 20 |
Eduard-David | Chirita | 2E | 21 |
Luka | Grebenar | 2E | 22 |
Jan Grgic 1E 23
2. Runde U15 Feldmeisterschaft | Wo: | folgt |
folgt | Treffpunkt: | folgt |
Kader | |||
Vorname | Name | Klasse | Nr. |
Streibl | Marco | 4E | 1 |
Pranjkovic | Marco | 4E | 2 |
Grgic | Leon | 4E | 3 |
Froihofer | Jonas | 4E | 4 |
Walkner | Marcel | 4C | 5 |
Vrbic | Semir | 4C | 6 |
Pfusterschmidt | Alexander | 4C | 7 |
Graller-Kettler | Oliver | 4C | 8 |
Thaller | Felix | 4C | 9 |
Steinwidder | David | 4C | 10 |
Kräutler | Fabio | 4C | 11 |
Fazlihodzic | Amin | 4C | 12 |
Eberhard | David | 4C | 13 |
Cavnicar | Timo | 4C | 14 |
Mikulic | Nico | 3D | 15 |
Kotzbek | Fynn-Christian | 3D | 16 |
Sorg | Oliver | 3C | 17 |
Ersatzleute: (auf Abruf!) | |||
Wilfinger | Jakob | 4D | 18 |
Ebner | Alexander | 4D | 19 |
Bruggraber | Mario | 4D | 20 |