
Sprechstunden
Entfall von Sprechstunden:
Di, 22.Mai.: Teresa Bleymaier, Bock, Karl Brünner, Fuchs, Jereb, Leutschacher, Riegler, Schachner, Schaffer, Sloniowski
Mi, 23.Mai: Doyle-Mattl, Heinz Kaltenegger, Kaufmann, Korntheuer, Lena de Terry, Schmaranzer, Tomaschek, Wastl
Sprechstunden 2011/12:
| Name | Kürzel | Zeit | Ort |
| Zwigl Peter, Direktor | ZW | nach Vereinbarung | PART Direktionskanzlei 014 |
| Aldrian Ulrike | AL | Di-4 10.25 - 11.15 | PART Konferenzzimmer |
| Bleymaier Christoph | BC | Mi-4 10.25 - 11.15 | 1.ST 105 |
| Bleymaier Teresa | BT | Di-1 7.40 - 8.30 | PART Konferenzzimmer |
| Bock Patrick | BP | Di-4 10.25 - 11.15 | PART 033 a |
| Botoroaga Mariana | BO | vor bzw. nach dem Unterricht | |
| Brosch Ulrike | BU | Mi-2 8.35 - 9.25 | PART 039 |
| Brünner Heidrun | BH | Di-4 10.25 - 11.15 | 1.ST 105 |
| Brünner Karl | BK | Di-5 11.35 -12.25 | PART 033 a |
| Collmann Lasse | CO | vor bzw. nach dem Unterricht | |
| Cubuk Ömer | CU | vor bzw. nach dem Unterricht | |
| Donnerer Angelika | DA | Mi-1 7.40 - 8.30 | PART Konferenzzimmer |
| Dormann Johann | DO | Mi-3 9.30 - 10.20 | PART Bibliothek |
| Doyle-Mattl Maria | DM | Mi-3 9.30 - 10.20 | 1.ST 125 |
| Ebner Alexandra | EA | Mi-4 10.25 - 11.15 | PART /Sprechimmer neben Direktion |
| Fallmann Helmut | FA | vor bzw. nach dem Unterricht | |
| Fladischer Hannelore | FL | Di-2 8.35 - 9.25 | PART 033 a |
| Fritz Barbara | FR | Mi-1 7.40 - 8.30 | PART 019 |
| Fuchs Irmgard | FU | Di-4 10.25 - 11.15 | 1.ST 125 |
| Gergitsch Margret | GE | Mi-3 9.30 - 10.20 | PART Konferenzzimmer |
| Gmeinbauer Gertrude | GM | Mi-3 9.30 - 10.20 | PART Sprechzimmer neben Direktion |
| Grasser Melanie | GR | Di-5 11.35 -12.25 | 1.ST 105 |
| Greucean Ioan | GI | vor bzw. nach dem Unterricht | |
| Heindl Hubert | HE | Di-4 10.25 - 11.15 | PART Administrationskanzlei |
| Janz Monika | JM | Mi-3 9.30 - 10.20 | PART Konferenzzimmer |
| Janz Thomas | JT | Mi-5 11.35 -12.25 | PART Konferenzzimmer |
| Jereb Ulrike | JE | Di-5 11.35 -12.25 | PART 033 |
| Kaltenegger Gabriele | KG | Mi-2 8.35 - 9.25 | PART Konferenzzimmer |
| Kaltenegger Heinz | KH | Mi-2 8.35 - 9.25 | 1.ST 125 |
| Kaufmann Daniela | KD | Mi-4 10.25 - 11.15 | PART 019 |
| Kolmayr Ute | KO | vor bzw. nach dem Unterricht | |
| Korntheuer Roland | KR | Mi-2 8.35 - 9.25 | PART Konferenzzimmer |
| Kracher Erika | KE | Mi-4 10.25 - 11.15 | 1.ST 125 |
| Kulmhofer Herta | KU | Mi-5 11.35 - 12.25 | PART 019 |
| Lena de Terry Karin | LT | Mi-5 11.35 - 12.25 | PART Konferenzzimmer |
| Lenger Georg | LG | Mi-3 9.30 - 10.20 | 1.ST 130 |
| Leutschacher Andreas | LA | Di-4 10.25 - 11.15 | PART Sprechzimmer neben Direktion |
| Marschal Franz | MF | vor bzw. nach dem Unterricht | |
| Marschal/Bildungsberatung | MF | nach Vereinbarung | |
| Mayerhofer Peter | MP | derzeit im Krankenstand |
|
| Müller Thomas | MT | Mi-3 9.30 - 10.20 | PART Konferenzzimmer |
| Pacher Sandra | PS | Di-2 8.35 - 9.25 | PART Sprechzimmer neben Direktion |
| Pößnicker Robert | PK | Di-3 9.30 - 10.20 | 1.ST 130 |
| Pötz Alois | PZ | Di-1 7.40 - 8.30 | 1.ST 125 |
| Prade Gerhard | PR | Di-4 10.25 -11.15 | PART Videoraum 031 |
| Prommegger-Roth Gerald | PG | Di-4 10.25 -11.15 | PART Konferenzzimmer |
| Purgay-Paar Ursula | PU | Mi-4 10.25 - 11.15 | PART Konferenzzimmer |
| Riedl Michael | RM | Mi-4 10.25 - 11.15 | PART 039 |
| Riegler Peter | RP | Di-4 10.25 - 11.15 | PART Bibliothek |
| Rohr Christine | RO | vor bzw. nach dem Unterricht | |
| Šarić Emina | SC | vor bzw. nach dem Unterricht | |
| Schachner Gabriele | SG | Di-2 8.35 - 9.25 | 1.ST 125 |
| Schachner Gabriele - Bildungsberatung | SG | nach Vereinbarung | |
| Schaffer Karlheinz | SF | Di-6 12.30 - 13.20 | PART Videoraum 031 |
| Scherbela Hildegard | SH | Mi-4 10.25 - 11.15 | PART Konferenzzimmer |
| Scherbela Werner | SW | Mi-4 10.25 - 11.15 | PART Konferenzzimmer |
| Schmaranzer Sigurd | SD | Mi-3 9.30 - 10.20 | PART 039 |
| Schmidt Hannelore | ST | Mi-2 8.35 - 9.25 | PART Konferenzzimmer |
| Schwab Wolfgang | SB | Di-3 9.30- 10.20 | 1.ST 105 |
| Schweighofer Katharina | SK | Di-2 8.35 - 9.25 | 1.ST 130 |
| Sloniowski Sonja | SL | Di-2 8.35 - 9.25 | PART Videoraum 031 |
| Tomaschek Eva | TO | Mi-2 8.35 - 9.25 | PART Bibliothek |
| Trafella Bernhard | TB | Mi-4 10.25 - 11.15 | 1.ST 130 |
| Trummer Harald | TM | Di-1 7.40- 8.30 | PART Konferenzzimmer |
| Wagner Karin | WK | Mi-4 10.25 - 11.15 | PART Konferenzzimmer |
| Waldner Dorith | WD | Di-3 9.30 - 10.20 | 1.ST 124 |
| Wallner Auguste | WL | Mi-2 8.35 - 9.25 | PART 019 |
| Wastl Brigitte | WB | Mi-4 10.25 - 11.15 | 1.ST 124 |
| Zechner Ulrike | ZE | Mi-4 10.25 - 11.15 |
1.ST 124 |
| Zingl Barbara |
ZG | Di-1 7.40 - 8.30 | PART 033a |
| Zink Hildegard | ZK | Di-4 10.25- 11.15 | PART Konferenzzimmer |
| Rizk Emad | RZ | vor bzw. nach dem Unterricht | |














